產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)jenco水質(zhì)分析儀 > 美國(guó)jenco ph計(jì) > 美國(guó)jenco 6010M便攜式PH計(jì)
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)jenco 6010M便攜式PH計(jì)是一款經(jīng)典的便攜式酸堿度(pH)/氧化還原(ORP)/溫度測(cè)試儀,測(cè)試儀采用IP65防水機(jī)身設(shè)計(jì),選用無(wú)鉛材料生產(chǎn),可存儲(chǔ)50組數(shù)據(jù),具備自動(dòng)關(guān)機(jī)功能,設(shè)備價(jià)格實(shí)惠性?xún)r(jià)比高。
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
美國(guó)jenco 6010M便攜式PH計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
可測(cè)量酸堿度(pH)、氧化還原(ORP)、溫度
校正值斷電記憶功能
自動(dòng)、手動(dòng)溫度補(bǔ)償功能
50組測(cè)量數(shù)據(jù)記憶功能
內(nèi)置USA/NIST兩組標(biāo)準(zhǔn)液制式
終點(diǎn)自動(dòng)感應(yīng)鎖定功能
電池電量不足警示功能
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能
防水機(jī)身設(shè)計(jì)
CMC、ROHS、CE認(rèn)證
美國(guó)jenco 6010M便攜式PH計(jì)
技術(shù)參數(shù):
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.1%pH±1個(gè)字 |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1% |
溫度 | -10.0~120.0℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
pH校正液類(lèi)型 | USA(4.01,7.00&10.01)或NIST4.00,6.86&9.18),用戶(hù)自選,自動(dòng)兩點(diǎn)校正 | ||
pH校正液數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | .有 | ||
pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-10.0~120.0℃ | ||
輸入阻抗 | >1012Ω | ||
測(cè)量值存儲(chǔ)功能 | 有,50組 | ||
電源 | 9V電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | ||
尺寸 | 186x70x37mm | ||
重量 | 約260g(不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
6010M | 主機(jī)、6003P電極、9V電池、手提箱 |
選購(gòu)配件
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) |
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
600P | PC pH復(fù)合電極 |
6003P | PC pH三合一電極 |
600C | 純水玻璃pH復(fù)合電極(純水、超純水測(cè)量) |
產(chǎn)品咨詢(xún)