產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 美國(guó)jenco水質(zhì)分析儀 > 美國(guó)jenco ph計(jì) > 美國(guó)jenco 6250便攜式PH酸度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:美國(guó)jenco 6250便攜式PH酸度計(jì)高精度專業(yè)pH測(cè)試,配不同的離子電極可測(cè)相應(yīng)的離子濃度,可測(cè)量pH值、ORP、離子濃度、溫度
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
美國(guó)jenco 6250便攜式PH酸度計(jì)
特點(diǎn)
6250可測(cè)量pH值、ORP、離子濃度、溫度
高精度專業(yè)pH測(cè)試,配不同的離子電極可測(cè)相應(yīng)的離子濃度
全自動(dòng)兩點(diǎn)校正
自動(dòng)/手動(dòng)溫度補(bǔ)償
交直流兩用電源
RS-232C通訊接口
美國(guó)jenco 6250便攜式PH酸度計(jì)
技術(shù)參數(shù):
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | -2.000~16.000pH | 0.01/0.001pH | ± 0.1%FS±1個(gè)字 |
ORP | -1999.9~1999.9mV | 1/0.1mV | ± 0.1%FS±1個(gè)字 |
離子濃度 | 0.00 ~ 119.8 conc | 0.05 conc. (0.00 ~ 25.00 conc. ) | ±2個(gè)字 |
0.1 conc. (25.00 ~ 50.00 conc. ) | |||
0.2 conc. (50.00 ~119.8 conc. ) | |||
溫度 | -5.0~125.0℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
pH校正液類(lèi)型 | 4.00,6.86&9.18,自動(dòng)兩點(diǎn)校正 | ||
pH校正液溫度范圍 | .0~60℃ | ||
pH溫度補(bǔ)償范圍 | 自動(dòng)/手動(dòng)-5.0~125.0℃ | ||
終點(diǎn)感應(yīng)及鎖定 | 有 | ||
輸入阻抗 | >1013Ω | ||
溫度補(bǔ)償探棒 | 熱敏電阻10KΩ(25℃) | ||
校正數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 有 | ||
音效回饋 | 所有按鍵 | ||
通訊功能 | RS-232 | ||
電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 | ||
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對(duì)濕度<90% | ||
尺寸 | 241x86x72mm | ||
重量 | 約430g(不含電池) | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
6250型測(cè)試儀 | 主機(jī)、6005P電極、6節(jié)1.5伏7#電池、交流電源適配器、軟件光盤(pán)、手提箱 |
選購(gòu)配件
型號(hào) | 簡(jiǎn)介 |
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
600S/600L-ORP | 塑殼/玻璃ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測(cè)量) |
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
600P | 塑殼pH復(fù)合電極(常規(guī)測(cè)量) |
600C | 復(fù)合電極(玻璃)(純水測(cè)量) |
產(chǎn)品咨詢