產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國jenco水質(zhì)分析儀 > 美國jenco ph計(jì) > Jenco 6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
簡要描述:Jenco 6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀可測量酸堿度(pH)氧化還原(ORP)電導(dǎo)率(EC)鹽度(Salt)TDS溫度,微電腦設(shè)計(jì),帶RS-232C通訊接口(可轉(zhuǎn)USB)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | Jenco |
---|
Jenco 6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
特點(diǎn)
可測量酸堿度(pH)氧化還原(ORP)電導(dǎo)率(EC)鹽度(Salt)TDS溫度
微電腦設(shè)計(jì),帶RS-232C通訊接口(可轉(zhuǎn)USB)
自動/手動溫度補(bǔ)償
自動關(guān)機(jī)功能
可接2環(huán)及4環(huán)電導(dǎo)率電極
五十組測試數(shù)據(jù)記憶存儲
交直流兩用電源
Jenco 6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
規(guī)格參數(shù)
顯示 | 范圍 | 分辨率 | 精確度 |
pH | -2.00~16.00pH | 0.01pH | ±0.1%pH±1個字 |
ORP | -1999~1999mV | 1mV | ±0.1%±1個字 |
電導(dǎo)率 | -0.00uS/cm~200.0mS/cm | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
TDS | 0.00ppm~200.0ppt | 0.01/0.1 | ± 0.5%FS |
鹽度 | 0.0~80.0ppt | 0.1 | ± 1%FS |
溫度 | -5.0~100.0℃ | 0.1℃ | ± 0.3℃±1個字 |
6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀性能
電極常數(shù)種類 | 0.475/0.1/cm-1 |
電導(dǎo)率溫度補(bǔ)償范圍 | 自動-5.0~100.0℃ |
參考溫度 | 15.0℃~25.0℃ |
溫度系數(shù) | 0.00~4.00%可調(diào),默認(rèn)值是1.91% |
TDS系數(shù) | 0.30~1.00可調(diào),默認(rèn)值0.65 |
PH校正 | 2點(diǎn)自動校正(USA,NIST兩組可選) |
電導(dǎo)率校正 | 多點(diǎn)手動校正 |
鹽度校正 | 多點(diǎn)手動校正(中國的標(biāo)準(zhǔn)海水鹽度有5ppt,20ppt,30ppt,35ppt和40ppt) |
測試數(shù)據(jù)存儲 | 50組 |
通訊功能 | RS-232C(可轉(zhuǎn)USB) |
自動關(guān)機(jī) | 10分鐘不操作 |
電源 | 交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池 |
工作環(huán)境 | 0~50℃,相對濕度<90% |
尺寸 | 241×86×72mm |
重量 | 約470g(不含電池) |
Jenco 6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀
標(biāo)準(zhǔn)配置
6360 | 主機(jī),四環(huán)電極(K=0.475cm-1)、6005P、交流電源轉(zhuǎn)換器(輸出:DC9V)或6節(jié)1.5伏特7#電池、手提箱、軟件光盤 |
Jenco 6360便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀選購附件
600S-ORP/600L-ORP | 塑殼/玻殼ORP復(fù)合電極(氧化還原電位測量) |
GB700E | 可填充玻璃pH復(fù)合電極 (常規(guī)測量 |
GB710E | 復(fù)合電極(玻璃),粘稠或油脂物體,強(qiáng)酸強(qiáng)堿 |
600P | 復(fù)合塑殼pH復(fù)合電極 (無溫補(bǔ)、常規(guī)測量) |
600C | 純水玻璃pH復(fù)合電極(純水、超純水測量) |
6230AST | 不銹鋼溫度探棒 |
產(chǎn)品咨詢