產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 哈希水質(zhì)分析儀 > 哈希余氯分析儀 > LPV445.80.00110哈希DR300便攜式余氯檢測儀
簡要描述:哈希DR300便攜式余氯檢測儀是哈希在PCII比色計(jì)的基礎(chǔ)上進(jìn)行了全方面提升:直讀式操作,屏幕更大,背光更亮,IP67防水等級,是一款適用于實(shí)驗(yàn)室及野外水質(zhì)測量的便攜式單參數(shù)比色計(jì)。
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 哈希 | 重現(xiàn)性 | 5mg/L |
---|---|---|---|
測定范圍 | 0.02-8 | 分辨率 | 0.01ppm |
最低檢出限 | 0.001mg/L | 測定準(zhǔn)確度 | 0.1≦ |
測量原理 | DPD分光光度法 | 儀器種類 | 便攜式 |
測量參數(shù) | 余氯 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
報(bào)關(guān)單號 | 20220601007 |
哈希DR300便攜式余氯檢測儀概述:
新便攜式比色計(jì)DR300在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行了全方面的提升,加強(qiáng)的防水性能(防水等級:IP67)和堅(jiān)固設(shè)計(jì);升級了更大的顯示屏和更亮的背光、讀數(shù)更清晰;改善人體工程學(xué)設(shè)計(jì)。這些升級能夠在復(fù)雜的測量環(huán)境下,也能提供良好的客戶體驗(yàn)和精確可靠的測量。
同時(shí),簡單、直讀式操作,能夠減少潛在的人為操作失誤,讓測量更精確,數(shù)據(jù)在任何時(shí)候都可信。
哈希DR300便攜式余氯檢測儀
訂貨號LPV445.80.00110哈希DR300便攜式余氯比色計(jì)主要應(yīng)用行業(yè): 飲用水、污水、電力、食品飲料、工業(yè)等
- 儀器特點(diǎn):
哈希公司重新設(shè)計(jì)和升級了廣受客戶贊譽(yù)的便攜式比色計(jì)PCII。全新便攜式比色計(jì)DR300在PCII的基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行了全方面的提升:
操作簡單:直讀式操作,減少操作誤差,確保精確測量。
堅(jiān)固可靠設(shè)計(jì):從容面對各種戶外測量環(huán)境,保證可靠的測量。
數(shù)據(jù)連接*:選配哈希通訊適配器,無線連接智能系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的無縫連接。
訂貨號LPV445.80.00110哈希DR300便攜式余氯比色計(jì)
配件信息:
LPV446.99.00012 | 哈希通訊適配器* |
5953100 | 軟質(zhì)便攜包 |
4674300 | 堿性電池, AAA, 1.5V, 4個(gè) |
2427606 | 樣品瓶, 25X60 mm, 10 ml, 帶標(biāo)記, 6個(gè) |
4864302 | 樣品瓶, 帶蓋, 1cm/10ml, 2個(gè) |
5262600 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml, 1個(gè) |
2401812 | 樣品瓶蓋,1cm/10ml, 12個(gè) |
2635300 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,低量程 |
2893300 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,高量程 |
2507500 | SpecCheck二級標(biāo)準(zhǔn),凝膠,一氯胺和游離氨 |
技術(shù)指標(biāo)
光源 | 發(fā)光二極管(LED) |
防護(hù)等級 | IP67,水深1m可30分鐘防水 |
波長準(zhǔn)確度 | 固定波長 ±2 nm,因型號而異 |
光譜帶寬 | 15 nm |
吸光度范圍 | 0 - 2.5 Abs |
操作環(huán)境 | 0 至 50 °C(32 至 122 °F),0 至 90% 相對濕度,無冷凝 |
電源 | 4 節(jié) AAA 電池;大約可進(jìn)行 5000 次測試 |
數(shù)據(jù)存儲 | 近 50 次測量值 |
樣品池 | 25 mm (10 mL) ,1 cm (10 mL) |
重量 | 0.25 kg (0.55 lb) |
尺寸 (寬 x 長 x高) | 69mm x 157mm x 34mm |
訂購指南:美國哈希DR300便攜式余氯比色計(jì)
貨號 | 描述 |
LPV445.80.00110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),余氯/總氯 |
LPV445.97.01110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),溴 |
LPV445.97.02110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),硝酸鹽 |
LPV445.97.03110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),溶解氧 |
LPV445.97.04110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),臭氧 |
LPV445.97.16110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鐵(TPTZ法) |
LPV445.97.22110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鐵(FerroVer法) |
LPV445.97.25110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),鋁 |
LPV445.97.26110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),一氯胺/游離氨 |
LPV445.97.40110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),氨氮 |
LPV445.80.51110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),二氧化氯 |
LPV445.97.62110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),游離氯/總氯,MR |
LPV445.97.50110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),500 nm |
LPV445.97.52110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),528 nm |
LPV445.97.60110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),600 nm |
LPV445.97.65110 | DR300 - 便攜式比色計(jì),655 nm |
試劑
2105569-CN | DPD余氯試劑粉枕,10mL,pk/100 | 游離氯、二氧化氯 | 氯游離8021 DPD 0.02-2.00mg/L 氯需求量10223根據(jù)方法而不同 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg /升 氯游離8021 DPD 0-2.00mg/L DPD法(DR300) | 100/pk | 0.02-2.00mg/L,Cl2 0.02 - 2.00 mg/l or 0.10 - 8.0 mg/l Cl2(DR300) |
2770900-CN | CL02 DPD粉枕/GLYCINE方法試劑套裝 | 二氧化氯 | 二氧化氯10126 0.04-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0.05-5.00mg/L ClO? 二氧化氯10126 0-5.00mg/L DPD/*法(DR300) | - | 0.04-5.00mg/L,ClO2 0.05 - 5.00 mg/l ClO2(DR300) |
2668000-CN | 氨氮試劑套裝 | 氨 | 氨8155 0.01-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-0.50mg/L NH?-N 氨8155 0-1.00mg/L 水楊酸法(DR300) | - | 0.01-0.50mg/L,NH3-N 0.01 - 0.80 mg/L NH3-N(DR300) |
2105769-CN | FERROVER,鐵試劑,pk/100 | 鐵 | 鐵8008 0.02-3.00mg/L 鐵8008 0.02-5.00mg/L 鐵,總計(jì)8008 0-3.00mg/L 鐵,總計(jì)10249 0-300.0mg/L 鐵,總計(jì)10249 0.1-300.0mg/L FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,F(xiàn)e 0.02 - 5.00 mg/l(DR300) |
2106169-CN | NITRAVER5粉枕,10mL,pk/100 | 硝酸鹽 | 硝酸鹽8039 0.3-30.0mg/L NO? -N 硝酸鹽8171 0.1-10.0mg/L NO? -N 硝酸鹽8039 0.3-30.00mg/L NO? N 硝酸鹽8171 0.1-5.0mg/L 硝酸鹽8039 高量程 0-30.0mg/L 硝酸鹽8171 中量程 0-5.0mg/L 硝酸鹽8171 0.2-5.0mg/L 鎘柱還原法 (DR300) | 100/pk | 0.3-30.0mg/L,NO3-N 0.40 - 30.0 mg/l NO3-N(DR300) |
2106069-CN | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 磷8048 0.02-2.50mg/L PO? 3? 磷酸鹽8007 1.0-125mg/L PO?3- 膦酸鹽8007 0.1-2.5mg/L 膦酸鹽8007 0.02-2.50mg/L PO?3- 磷8048 0-2.50mg/L 膦酸鹽8007 0 -2.5到0-125mg/L PhosVer 3(DR300) | 100/pk | 0.02-2.50mg/L,PO4 0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
2517025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.75mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.75mg/L O? 中量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛藍(lán)三磺酸鹽法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.75mg/L,O3 |
2242000-CN | 鋁試劑套裝 | 鋁 | 鋁8012 0.008-0.800mg/L 鋁8012 0-0.80mg/L 鋁8012 0.01-0.80mg/L 試鋁靈法(DR300) | - | 0.008-0.800mg/L,Al 0.02 - 0.80 mg/l Al3+(DR300) |
2608799-CN | TPTZ鐵試劑粉枕,10mL,pk/100 | 鐵 | 鐵8112 0.012-1.800mg/L 鐵8112 0.01-1.70mg/L 鐵,總計(jì)8112 0-1.80mg/L 鐵8112 0.04-1.80mg/L TPTZ法(DR300) | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,F(xiàn)e 0.01 - 1.70 mg/l(DR300) |
2516025-CN | 臭氧ACCUVAC,0-0.25mg/L,pk/25 | 臭氧 | 臭氧8311 0.01-0.25mg/L O? 低量程 臭氧8311 0-0.25mg/L 臭氧8311 0-0.75mg/L 臭氧8311 0-1.50mg/L 靛藍(lán)三磺酸鹽法(DR300) | 25/pk | 0.01-0.25mg/L,O3 |
2449400-CN | 鉬酸試劑套裝 | 鉬、鉬酸鹽 | 鉬8169 低量程 0.02-3.00mg/LMo 鉬,鉬酸鹽8169 低量程 0-3.00mg/L 三元絡(luò)合法(DR300) | - | 0.02-3.00mg/L,Mo 0.02 - 3.0 mg/l or 0.10 - 12.0 mg/l Mo(DR300) |
2430000-CN | 試錳劑套裝 | 錳 | 錳8034 高量程 0.1-20.0mg/L 錳8034 高量程 0-20.0mg/L | - | 0.1-20.0mg/L,Mn 0.2 - 20.0 mg/l(DR300) |
2802246-CN | 單氯胺F試劑粉枕,pk/50 | 單氯胺 | 單氯胺10171 0.04-4.50mg/L Cl? 單氯胺10171 低量程 0-4.50mg/L 單氯胺10172 高量程 0-10.0mg/L 單氯胺10172 高量程 0.1-10.0mg/L Cl? 單氯胺10200 0.04-4.50mg/L 靛酚法(DR300) | 50/pk | 0.04-4.50mg/L,Cl2 0.04 - 4.5 mg/l Cl2 or 0.02 - 0.50 mg/L NH3-N(DR300) |
2657512-CN | *紅規(guī)格指示劑,50mL | pH值 | pH 10076 6.5-8.5 pH pH 10076 6.5-8.5 pH單位 *紅(pH)(DR300) | 50 | 6.5-8.5 pH |
產(chǎn)品咨詢